신길동은 초·중·고 학생이 0명 사는 동네예요. 신길동 학생이 다닐 수 있는 와와학습코칭(삼송점)이랑 동네 학교 0곳, 학년별·과목별 안내를 한 페이지에 모았어요.
개설 과목·학년과 등원 시간은 센터 자료 기준
국어·영어·수학·과학·사회 · 등원 평일 오후 2시 이후 · 주말 주말 수학 ,과학가능
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6, 중1, 중2, 중3 |
| 영어 | 초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6, 중1, 중2, 중3, 고1, 고2 |
| 수학 | 초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6, 중1, 중2, 중3, 고1, 고2 |
| 과학 | 초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6, 중1, 중2, 중3, 고1, 고2, 고3 |
| 사회 | 초1, 초2, 초3, 초4, 초5, 초6, 중1, 중2 |
1과목 주 1회 월 교습비: 초등 60,000 · 중등 65,000 · 고등 75,000원 (게시표 기준) · 게시표 보기
담당 학교: 초등 신원초등학교 / 중등 신원중학교 / 고등 신원고등학교
출처 — 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
학생 수·학교 수 (교육부)
| 동네 | 지점 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산동 | 후곡점, 후곡점(W+) | 4,002 | 2,486 | 2,621 | 9,109 | 9 |
| 행신동 | 행신점 | 2,932 | 2,108 | 2,418 | 7,458 | 19 |
| 화정동 | 화정점, 화정점(W+) | 2,458 | 1,882 | 1,937 | 6,277 | 12 |
| 주엽동 | 주엽점, 주엽2호점 | 2,346 | 1,628 | 1,732 | 5,706 | 11 |
| 탄현동 | 탄현점 | 2,287 | 1,500 | 1,473 | 5,260 | 7 |
| 풍동 | 풍동점 | 2,038 | 1,373 | 1,305 | 4,716 | 7 |
| 덕이동 | 덕이점 | 1,850 | 1,177 | 1,160 | 4,187 | 7 |
| 중산동 | 중산점 | 1,773 | 1,087 | 1,193 | 4,053 | 9 |
| 장항동 | 마두점 | 1,715 | 740 | 699 | 3,154 | 3 |
| 성사동 | 원당점 | 972 | 626 | 756 | 2,354 | 4 |
| 원흥동 | 원흥점 | 873 | 462 | 402 | 1,737 | 3 |
| 신길동 | 삼송점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
등원 시간은 하교 시각이랑 맞춰 봐야 해요. 지점이 적은 "평일 오후 2시 이후"는 문 여는 시각이고, 실제 수업 시간대는 학년마다 다르니까 상담에서 시간표를 확인하세요.
같은 동네라도 학교마다 시험 범위랑 출제 방식이 달라요. 상담 때 다니는 학교 이름을 먼저 말하면 그 학교 기준으로 진도랑 시험 대비 방식을 들을 수 있어요.
학교 이름을 먼저 말하면 상담이 빨라져요. 지점은 담당 학교 시험 범위랑 출제 유형 기준으로 수업을 짜요.
남겨 주시면 지점에서 연락드려서 학년·과목별 시간표랑 시작 시점을 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.